开云(中国)

开云(中国)

详情介绍


技术参数
型号 单位 SJP45-1-450 SJP55-1-600 SJP65-1-800
适合原料 PP PP PP
膜宽范围 mm 400 500 700
膜厚 mm 0.015-0.08 0.015-0.08 0.015-0.08
螺杆直径 mm φ45 φ55 φ65
杆长径比 L/D 30:1 30:1 30:1
杆机筒材质 38CrMoALA 38CrMoALA 38CrMoALA
模头直径 mm φ150 φ200 φ250
温度控制点 zone 4 4 6
机筒温度控制点 °C 3 3 4
模头温度度控制点 °C 1 1 2
电热容量 KW 7.5 10 15
机筒冷却风扇 KW 0.12 0.12 0.12
主驱动电机功率 KW 7.5-(11) 15-(18.5) 18.5-(22)
风环直径 mm φ250 φ300 φ360
最大胶膜产量 kg/h 45 55 80
冷却风机 KW 0.37 0.37 0.37
牵引辊筒长度 mm 450 600 800
牵引电机功率 KW 1.5 1.5 1.5
引速度 m/min 0-80 0-80 0-80
卷取最大长度 mm 450 600 800
最大卷取直径 mm 550 550 550
卷取电机力矩 kgf.mm 50 50 75
在线询盘
开云(中国)

Copyright © 2020 开云手机在线登陆入口 All Right Reserved. 备案号:浙ICP备17006216号-1

在线客服

QQ客服

88466160

微信二维码